食品例 A
| 天ぷらそば | 5.2g / 98g |
|---|---|
| カップうどん | 3.6g / 87g |
| とり釜めしの素 | 3.5g / 40g |
| 塩さけ | 3.5g / 60g |
| たらこ | 3.3g / 50g |
| 塩から | 2.9g / 25g |
| カップめん | 2.6g / 75g |
| コンブつくだに | 2.5g / 20g |
| けんちん汁 | 2.5g / 250g |
| 白みそ汁 | 2.5g / 10g・180cc湯 |
| ソース焼そば | 2.4g / 110g |
| スモークサーモン | 2.4g / 40g |
| はぜの甘露煮 | 2.3g / 50g |
| しらす干し | 2.2g / 20g |
| 麻婆豆腐の素 | 2.2g / 26g |
| わかめスープ | 2.1g / 5.7g・180cc |
| クリームスープ | 1.6g / 15g |
| シナチク | 1.6g / 20g |
| あじ干もの | 1.5g / 70g |
| のりつくだに | 1.5g / 20g |
| フランクフルト | 1.4g / 50g |
食品名 / 食塩量 / 食品量(1人分)の順で整理しています。